<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="accueil.xsl.php"?><d routeversion="3">
	
<!-- courses.152km.home_width = 50 / 50 -->
<e id="152km"  wi="50"  titre="Intégrale" sstitre="152km / 11400m+" routeVersion="3" darkenColor="" color="#f70a12" >
							<info nomdep="Vizille" dtdep="2025-08-22 05:03:16" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="ESMIOL" prenom="Vincent" doss="1" cat="SE H" rk="1" tps="23:38:19" dth="2025-08-23 04:41:35.000" idpt="100" />
							<identite nom="OLIVIER" prenom="Romain" doss="719" cat="V1 H" rk="2" tps="26:43:34" dth="2025-08-23 07:46:50.000" idpt="100" />
							<identite nom="PIPITONE" prenom="Anthony" doss="2" cat="V1 H" rk="3" tps="27:08:22" dth="2025-08-23 08:11:38.000" idpt="100" />
							<identitef nom="HARNIE" prenom="Julia" doss="97" cat="SE F" rk="1" tps="34:20:35" dth="2025-08-23 15:23:51.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="BLANCHET" prenom="Juliette" doss="256" cat="V1 F" rk="2" tps="36:30:27" dth="2025-08-23 17:33:43.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="MAZET" prenom="Audrey" doss="151" cat="V1 F" rk="3" tps="37:35:06" dth="2025-08-23 18:38:22.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="9" wi="50" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Vizille" km="0" x="5.882" y="83" lat="45.07122" lon="5.77367" nb="0"  /><p id="2" name="Arselle" km="16.79" x="15.765" y="50.5" lat="45.09882" lon="5.87667" nb="0"  /><p id="6" name="J.Collet" km="40.25" x="29.647" y="43" lat="45.19237" lon="5.96738" nb="0"  /><p id="8" name="H.Aiguebel" km="50.3" x="35.647" y="48" lat="45.22350" lon="6.02099" nb="0"  /><p id="10" name="Pleynet" km="69.52" x="46.941" y="55" lat="45.27126" lon="6.05533" nb="0"  /><p id="20" name="Ref Valloi" km="79.05" x="52.588" y="45.5" lat="45.29319" lon="6.10723" nb="0"  /><p id="22" name="Refuge Léa" km="82.62" x="54.706" y="48.5" lat="45.31682" lon="6.10819" nb="0"  /><p id="24" name="Gleysin" km="86.5" x="57.059" y="63.5" lat="45.33544" lon="6.11963" nb="0"  /><p id="30" name="PM 22  Col" km="92.94" x="60.824" y="29.5" lat="45.31438" lon="6.15404" nb="0"  /><p id="32" name="Périoule" km="96.65" x="63.059" y="46" lat="45.33685" lon="6.15860" nb="0"  /><p id="36" name="PM29 Arpin" km="120.47" x="77.059" y="36.5" lat="45.39430" lon="6.20105" nb="0"  /><p id="38" name="ValPelouse" km="125.45" x="80" y="48" lat="45.41919" lon="6.16899" nb="0"  /><p id="48" name="Le Bourget" km="140.63" x="89.059" y="70" lat="45.48583" lon="6.20729" nb="0"  /><p id="100" name="Arrivée" km="157.24" x="98.824" y="82.5" lat="45.54542" lon="6.30233" nb="320"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.96km.home_width = 50 / 50 -->
<e id="96km"  wi="50"  titre="Traversée Nord" sstitre="96km / 7200m+" routeVersion="3" darkenColor="" color="#0fc20f" >
							<info nomdep="Allevard" dtdep="2025-08-23 00:01:02" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="JOYEUX-BOUILLON" prenom="Arthur" doss="1001" cat="SE H" rk="1" tps="13:47:45" dth="2025-08-23 13:48:47.000" idpt="100" />
							<identite nom="RETULLI" prenom="Eliot" doss="1002" cat="SE H" rk="1" tps="13:47:45" dth="2025-08-23 13:48:47.000" idpt="100" />
							<identite nom="GILLIE" prenom="Rémi" doss="1003" cat="SE H" rk="3" tps="14:17:17" dth="2025-08-23 14:18:21.000" idpt="100" />
							<identitef nom="BONNEL" prenom="Lorna" doss="1633" cat="SE F" rk="1" tps="17:00:22" dth="2025-08-23 17:01:27.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="LANTENOIS" prenom="Charlotte" doss="1076" cat="SE F" rk="2" tps="17:24:50" dth="2025-08-23 17:25:54.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="DOHIN" prenom="Marie" doss="1033" cat="V1 F" rk="3" tps="17:53:34" dth="2025-08-23 17:54:41.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="9" wi="50" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Dép All." km="0" x="5.882" y="76.5" lat="45.39370" lon="6.07414" nb="0"  /><p id="15" name="R. Crêt " km="10.74" x="16.118" y="42" lat="45.32870" lon="6.05988" nb="0"  /><p id="16" name="R13 Cévéo" km="20.74" x="25.765" y="60.5" lat="45.28574" lon="6.07506" nb="0"  /><p id="18" name="Col Valloi" km="29.68" x="34.235" y="12" lat="45.29726" lon="6.14262" nb="0"  /><p id="30" name="PM 22  Col" km="33.22" x="37.647" y="19.5" lat="45.31438" lon="6.15404" nb="0"  /><p id="32" name="Périoule" km="36.91" x="41.176" y="39" lat="45.33685" lon="6.15860" nb="0"  /><p id="34" name="S.Collet" km="47.23" x="51.059" y="43.5" lat="45.39315" lon="6.12837" nb="0"  /><p id="36" name="PM29 Arpin" km="60.23" x="63.529" y="28" lat="45.39430" lon="6.20105" nb="0"  /><p id="38" name="ValPelouse" km="65.16" x="68.235" y="41.5" lat="45.41919" lon="6.16899" nb="0"  /><p id="48" name="Le Bourget" km="80.65" x="82.941" y="67" lat="45.48583" lon="6.20730" nb="0"  /><p id="100" name="Arrivée" km="97.2" x="98.824" y="81" lat="45.54542" lon="6.30233" nb="378"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.63Km.home_width = 25 / 25 -->
<e/><e/><e id="63Km"  wi="25"  titre="Parcours des crêtes" sstitre="63km / 4760m+" routeVersion="3" darkenColor="" color="#e81cde" >
							<info nomdep="Allevard" dtdep="2025-08-23 08:03:24" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="MENARD" prenom="Nicolas" doss="2016" cat="SE H" rk="1" tps="08:08:43" dth="2025-08-23 16:12:07.000" idpt="100" />
							<identite nom="REYDET" prenom="Nathan" doss="2007" cat="SE H" rk="2" tps="08:14:53" dth="2025-08-23 16:18:17.000" idpt="100" />
							<identite nom="BESSON-PITHON" prenom="Elie" doss="2001" cat="SE H" rk="3" tps="08:27:18" dth="2025-08-23 16:30:42.000" idpt="100" />
							<identitef nom="NAKACHE" prenom="Maryline" doss="2017" cat="V1 F" rk="1" tps="09:40:07" dth="2025-08-23 17:43:31.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="SALLET" prenom="Marie" doss="2062" cat="SE F" rk="2" tps="10:05:34" dth="2025-08-23 18:08:58.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="EHRSTRÖM" prenom="Sabine" doss="2022" cat="SE F" rk="3" tps="10:05:51" dth="2025-08-23 18:09:15.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Dép All." km="0" x="5.882" y="77" lat="45.39318" lon="6.07441" nb="0"  /><p id="34" name="S.Collet" km="8.55" x="18.353" y="43.5" lat="45.39315" lon="6.12837" nb="0"  /><p id="36" name="PM29 Arpin" km="21.8" x="37.765" y="28" lat="45.39430" lon="6.20105" nb="0"  /><p id="42" name="R12" km="34.9" x="56.824" y="49" lat="45.44264" lon="6.23878" nb="0"  /><p id="48" name="Le Bourget" km="47.13" x="74.706" y="67" lat="45.48583" lon="6.20730" nb="0"  /><p id="100" name="Arrivée" km="63.67" x="98.824" y="81" lat="45.54542" lon="6.30233" nb="473"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.Skyrace.home_width = 25 / 25 -->
<e id="Skyrace"  wi="25"  titre="Skyrace du Rocher Blanc" sstitre="20km / 2000m+" routeVersion="3" darkenColor="" color="#c5d62f" >
							<info nomdep="Fond de France " dtdep="2025-08-22 09:30:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="GUGLIELMO" prenom="Félix" doss="4003" cat="SE H" rk="1" tps="02:36:02" dth="2025-08-22 12:06:02.000" idpt="90" />
							<identite nom="DORNE" prenom="Sonam" doss="4032" cat="SE H" rk="2" tps="02:40:04" dth="2025-08-22 12:10:04.000" idpt="90" />
							<identite nom="BURETTE" prenom="Paul" doss="4272" cat="SE H" rk="3" tps="02:43:26" dth="2025-08-22 12:13:26.000" idpt="90" />
							<identitef nom="BENOIT" prenom="Manon" doss="4268" cat="SE F" rk="1" tps="03:04:22" dth="2025-08-22 12:34:22.000" idpt="90"/>
							<identitef nom="CARLESSO" prenom="Léa" doss="4039" cat="SE F" rk="2" tps="03:21:15" dth="2025-08-22 12:51:15.000" idpt="90"/>
							<identitef nom="GRANGE" prenom="Marine" doss="4051" cat="SE F" rk="3" tps="03:21:37" dth="2025-08-22 12:51:37.000" idpt="90"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="DépSkyrace" km="0" x="5.882" y="78" lat="45.28568" lon="6.07506" nb="0"  /><p id="12" name="La Cantine" km="6.63" x="34.824" y="42" lat="45.25282" lon="6.08016" nb="0"  /><p id="14" name="Rocher Bla" km="10.81" x="53.176" y="14.5" lat="45.24151" lon="6.10767" nb="0"  /><p id="90" name="Arr. Sky" km="21.27" x="98.824" y="78" lat="45.28568" lon="6.07506" nb="202"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.Maratra.home_width = 25 / 25 -->
<e id="Maratra"  wi="25"  titre="Maratrail" sstitre="42km / 2790m+" routeVersion="3" darkenColor="" color="#e8b017" >
							<info nomdep="Valgelon-La Rochette" dtdep="2025-08-23 10:00:38" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="BAUJARD" prenom="Johann" doss="3006" cat="SE H" rk="1" tps="04:03:48" dth="2025-08-23 14:04:26.000" idpt="100" />
							<identite nom="HELOURY" prenom="Yves" doss="3001" cat="SE H" rk="2" tps="04:10:08" dth="2025-08-23 14:10:46.000" idpt="100" />
							<identite nom="DEBROAS" prenom="Mathieu" doss="3003" cat="SE H" rk="3" tps="04:14:57" dth="2025-08-23 14:15:35.000" idpt="100" />
							<identitef nom="JACQUIN PORRETAZ" prenom="Claire" doss="3544" cat="SE F" rk="1" tps="05:06:43" dth="2025-08-23 15:07:21.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="REBOLLO" prenom="Marina" doss="3019" cat="V1 F" rk="2" tps="05:08:15" dth="2025-08-23 15:08:53.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="VARLOTEAUX" prenom="Chloë" doss="3052" cat="SE F" rk="3" tps="05:38:17" dth="2025-08-23 15:38:55.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Valgelon" km="0" x="5.882" y="78" lat="45.45734" lon="6.11943" nb="0"  /><p id="40" name="R9 Val Pel" km="10.15" x="28.471" y="31.5" lat="45.41960" lon="6.16885" nb="0"  /><p id="48" name="Le Bourget" km="25.13" x="61.882" y="62" lat="45.48583" lon="6.20730" nb="0"  /><p id="100" name="Arrivée" km="41.68" x="98.824" y="79" lat="45.54542" lon="6.30233" nb="432"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.150Shun.home_width =  /  -->
<e id="150Shun"  wi="25"  titre="Intégrale -  Shunt " sstitre="146km / 10300m+" routeVersion="3" darkenColor="" color="#b85e5e" >
							<info nomdep="Vizille" dtdep="2025-08-22 05:03:16" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="POSTY" prenom="Thomas" doss="175" cat="V1 H" rk="1" tps="37:43:03" dth="2025-08-23 18:46:19.000" idpt="100" />
							<identite nom="SALLEE" prenom="Frédéric" doss="79" cat="V1 H" rk="2" tps="38:39:57" dth="2025-08-23 19:43:13.000" idpt="100" />
							<identite nom="MACKOW" prenom="Sébastien" doss="351" cat="V1 H" rk="3" tps="43:40:13" dth="2025-08-24 01:11:16.000" idpt="100" />
							<identitef nom="GOURDEAU" prenom="Celine" doss="592" cat="V1 F" rk="1" tps="51:06:50" dth="2025-08-24 09:07:37.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="MELERO ROMAN" prenom="Violaine" doss="573" cat="V1 F" rk="2" tps="51:08:20" dth="2025-08-24 09:09:07.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="SERVEAU" prenom="Jocelyne" doss="562" cat="V1 F" rk="3" tps="52:19:43" dth="2025-08-24 10:20:30.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Vizille" km="0" x="5.882" y="83" lat="45.07122" lon="5.77367" nb="0"  /><p id="2" name="Arselle" km="16.77" x="16.235" y="50.5" lat="45.09882" lon="5.87667" nb="0"  /><p id="4" name="La Pra" km="28.27" x="23.294" y="39" lat="45.16112" lon="5.94459" nb="0"  /><p id="6" name="J.Collet" km="40.21" x="30.706" y="43" lat="45.19237" lon="5.96738" nb="0"  /><p id="8" name="H.Aiguebel" km="50.25" x="36.941" y="47.5" lat="45.22352" lon="6.02095" nb="0"  /><p id="10" name="Pleynet" km="67.94" x="47.765" y="55" lat="45.27133" lon="6.05571" nb="0"  /><p id="22" name="Refuge Léa" km="80.95" x="55.882" y="48.5" lat="45.31682" lon="6.10819" nb="0"  /><p id="24" name="Gleysin" km="84.83" x="58.235" y="63.5" lat="45.33544" lon="6.11963" nb="0"  /><p id="28" name="AulpBernad" km="87.44" x="59.882" y="51.5" lat="45.34392" lon="6.13189" nb="0"  /><p id="34" name="S.Collet" km="100.38" x="67.882" y="50" lat="45.39315" lon="6.12837" nb="0"  /><p id="36" name="PM29 Arpin" km="113.93" x="76.235" y="36" lat="45.39439" lon="6.20102" nb="0"  /><p id="38" name="ValPelouse" km="118.78" x="79.176" y="48.5" lat="45.41917" lon="6.16899" nb="0"  /><p id="48" name="Le Bourget" km="133.97" x="88.588" y="70" lat="45.48583" lon="6.20729" nb="0"  /><p id="100" name="Arrivée" km="150.57" x="98.824" y="82.5" lat="45.54542" lon="6.30233" nb="52"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.96Shunt.home_width =  /  -->
<e id="96Shunt"  wi="25"  titre="Traversée Nord - Shunt" sstitre="98km / 6870m+" routeVersion="3" darkenColor="" color="#c96969" >
							<info nomdep="Dép Allevard" dtdep="2025-08-23 00:01:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="THOMAS" prenom="Gwendal" doss="1504" cat="V1 H" rk="1" tps="25:27:27" dth="2025-08-24 01:56:25.000" idpt="100" />
							<identite nom="LORSIGNOL" prenom="Corine" doss="1301" cat="V2 F" rk="2" tps="25:59:41" dth="2025-08-24 02:14:24.000" idpt="100" />
							<identite nom="LAUBY" prenom="Vincent" doss="1436" cat="V2 H" rk="3" tps="26:44:18" dth="2025-08-24 03:13:16.000" idpt="100" />
							<identitef nom="LORSIGNOL" prenom="Corine" doss="1301" cat="V2 F" rk="1" tps="25:59:41" dth="2025-08-24 02:14:24.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="DOBY" prenom="Julie" doss="1481" cat="SE F" rk="2" tps="30:38:51" dth="2025-08-24 07:08:06.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="ARSAC" prenom="Julie" doss="1281" cat="SE F" rk="3" tps="30:41:55" dth="2025-08-24 06:56:38.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Dép All." km="0" x="5.882" y="74" lat="45.39370" lon="6.07414" nb="0"  /><p id="15" name="R. Crêt " km="10.79" x="15.882" y="32.5" lat="45.32870" lon="6.05988" nb="0"  /><p id="16" name="R13 Cévéo" km="20.82" x="25.294" y="54.5" lat="45.28574" lon="6.07506" nb="0"  /><p id="20" name="Col Valloi" km="26.09" x="30.353" y="38" lat="45.29321" lon="6.10725" nb="0"  /><p id="22" name="Refuge Léa" km="30.1" x="33.882" y="31.5" lat="45.31706" lon="6.10833" nb="0"  /><p id="26" name="R6 Shunt " km="34.04" x="37.529" y="53" lat="45.33540" lon="6.11960" nb="0"  /><p id="28" name="AulpBernad" km="36.65" x="40" y="36" lat="45.34392" lon="6.13189" nb="0"  /><p id="34" name="S.Collet" km="49.47" x="51.882" y="34" lat="45.39315" lon="6.12837" nb="0"  /><p id="36" name="PM29 Arpin" km="62.79" x="64.235" y="14.5" lat="45.39439" lon="6.20102" nb="0"  /><p id="38" name="ValPelouse" km="67.79" x="68.941" y="31.5" lat="45.41921" lon="6.16905" nb="0"  /><p id="48" name="Le Bourget" km="83.27" x="83.294" y="62" lat="45.48584" lon="6.20725" nb="0"  /><p id="100" name="Arrivée" km="99.91" x="98.824" y="79" lat="45.54542" lon="6.30233" nb="21"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.11km.home_width =  /  -->
<e id="11km"  wi="25"  titre="Echappée Etoilée - 10km" sstitre="11km / 460m+" routeVersion="3" darkenColor="" color="#c2b7b7" >
							<info nomdep="Barioz (Echappée Etoilée) " dtdep="2025-08-22 18:44:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
							<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Barioz (Ec" km="0" x="5.882" y="71" lat="45.32480" lon="6.04713" nb="0"  /><p id="15" name="R. Crêt " km="7.88" x="69.059" y="56" lat="45.32869" lon="6.05987" nb="0"  /><p id="82" name="Arrivée Ba" km="11.58" x="98.824" y="71" lat="45.32502" lon="6.04734" nb="130"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.20km.home_width =  /  -->
<e id="20km"  wi="25"  titre="Echappée Etoilée - 20km" sstitre="21km / 989m+" routeVersion="3" darkenColor="" color="#a5ab3c" >
							<info nomdep="Barioz (Echappée Etoilée) " dtdep="2025-08-22 18:40:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
							<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Barioz (Ec" km="0" x="5.882" y="71" lat="45.32480" lon="6.04713" nb="0"  /><p id="15" name="R. Crêt " km="17.38" x="82.471" y="56" lat="45.32869" lon="6.05987" nb="0"  /><p id="82" name="Arrivée Ba" km="21.09" x="98.824" y="71" lat="45.32502" lon="6.04734" nb="121"  /></points>		</e>
      <e titre="Historique" wi="25"   sstitre="" color="#000000">
			<msg><p>Accédez aux résultats et aux fiches coureurs des éditions <a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/echappeebelle_2015' target='_blank'>2015</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/echappeebelle_2016' target='_blank'>2016</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/echappeebelle_2017' target='_blank'>2017</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/echappeebelle_2018' target='_blank'>2018</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/echappeebelle_2019' target='_blank'>2019</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/echappeebelle_2020' target='_blank'>2020</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/echappeebelle_2021' target='_blank'>2021</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/echappeebelle_2022' target='_blank'>2022</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/echappeebelle_2023' target='_blank'>2023</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/echappeebelle_2024' target='_blank'>2024</a></p></msg>
		</e>
		</d>
